2015 브라운테크 . EBONITE컵 SBS 프로볼링대회 공지
페이지 정보
작성자 한국프로볼링 작성일 15-09-03 18:23 조회 22,056회 댓글 0건본문
2015 브라운테크 . Ebonite Cup SBS 프로볼링대회
(남, 여 대회)
[남자부]
1. 대 회 명 : 2015 브라운테크 · Ebonite Cup SBS 프로볼링대회 (남, 여 대회)
2. 주 최 : 퍼펙트코리아. 브라운테크
3. 협 찬 : (주)진어전가마보꼬. (주)한국천기권의료기
4. 후 원 : (주)볼링코리아
5. 일 시 : 2015. 9. 21 (월) ~ 23 (수) 3일간
6. 경 기 장 : (본선) 호계체육관 볼링경기장
경기도 안양시 동안구 귀인로 80번길 5 (호계동)
(전화) 031-389-5388
(TV파이널) 호계체육관 볼링경기장
7. 경기일정 : [개인전]
● 9월 21일(월) - 각 조 본선 8게임 합산.
각 조별 32명 (총64명) 준결 일리미네이션 진출
● 9월 22일(화) - 준결 Elimination (대진표 참조)
● 9월 23일(수) - TV 파이널
[단체전]
● 9월 21일(월) - 팀 별 3명 (24게임 합산) 상위 1팀 TV파이널 진출
주최사 팀 자동 TV파이널 진출
8. 일리미네이션 대진표 별첨
9. 참 가 비 : 개인전-150,000원
단체전-200,000원
10. 참가자격 : 엔트리 150명
① 시드프로 및 우선출장권자 (47명)
② 영구 시드 (3명)
③ 2015년도 하반기 트라이얼 면제자 박이권. 진현 (2명)
④ 주최사 추천 JPBA (3명)
⑤ 2015년도 KPBA 하반기 남자트라이얼 95위까지 (95명)
※ 경기 불참 시에는 협회로 필히 통보 바랍니다.
11. 레인패턴 : 추후공지.
12. 마 감 : 9월 15일 (화) 까지 협회 지정계좌에 입금바람.
해당 계좌 우리은행 159-04-108335 예금주: (사)한국프로볼링협회
[남자부 대회일정]
| 일 자 | 시 간 | 경 기 내 용 | 
| 9월 21일 (월) 본선 | 07:00 ~ 07:30 | A조 CHECK-IN / 볼검사 / 레인추첨 | 
| 08:00 ~ 12:30 | A조 8 게임 (3-2)(75명) | |
| 12:30 ~ 13:30 | 레인정비 | |
| 12:50 ~ 13:20 | B조 CHECK-IN / 볼검사 / 레인추첨 | |
| 13:50 ~ 18:20 | B조 8 게임 (3-2)(75명) | |
| (개인전) 본선 8게임 합산 각 조별 상위 32위(총64명)까지 준결 일리미네이션 진출. (단체전) 3명의 성적(24게임)으로 상위1팀 TV파이널 진출. 주최사 팀은 단체전 자동 TV파이널 진출. | ||
| 9월 22일 (화) Single Elimination | 09:00 ~ 09:30 | 준결 일리미네이션 64명 CHECK-IN / 볼검사 / 레인추첨 | 
| 10:00 ~ 11:30 | 일리미네이션 1라운드 (32강 진출전)(3전2선승제) | |
| 11:30 ~ 12:30 | 중식 및 레인종비 | |
| 12:30분까지 | 일리미네이션 2라운드 진출자 CHECK-IN | |
| 12:45 ~ 13:35 | 일리미네이션 2라운드 (16강 진출전)(3전2선승제) | |
| 13:45 ~ 14:35 | 일리미네이션 3라운드 (8강 진출전)(3전2선승제) | |
| 14:45 ~ 15:35 | 일리미네이션 4라운드 (4강 진출전)(3전2선승제) | |
| 15:45 ~ 16:35 | 일리미네이션 5라운드 (TV파이널 진출전) (3전2선승제)(상위 3명까지 TV파이널 진출) | |
| 상위 3명까지 TV파이널 진출. 순위 결정은 승자2명 중 본선8게임 합산 상위 득점자가 1위. 하위 득점자가 2위. 패자 중 본선 8게임 합산 상위 득점자가 3위. 하위 득점자가 4위로 결정 | ||
| 9월 23일 (수) TV 파이널 | 11:00까지 | TV파이널 진출자 CHECK-IN /볼검사 | 
| 11:05 ~ 11:30 | 프로덕션 미팅 (TV파이널 진출자 전원 참석) | |
| 13:55 ~ 14:20 | 여자부 단체전 결승 (ON-AIR) | |
| 14:20 ~ 14:45 | 여자부 개인전 결승 (ON-AIR) | |
| 14:45 ~ 15:10 | 남자부 단체전 결승 (ON-AIR) | |
| 15:10 ~ 15:35 | 남자부 개인전 3위 결정전 (ON-AIR) | |
| 15:35 ~ 16:00 | 남자부 개인전 결승 (ON-AIR) | |
| 16:00 ~ 16:10 | 시상식 및 인터뷰 | |
[남자부 상금 배분표] 총상금 : 3,700만원 (단위:원) / 64위까지 시상
| 순 위 | 상 금 | 순 위 | 상 금 | 
| 1 위 | 10,000,000 | 2 위 | 5,000,000 | 
| 3 위 | 2,500,000 | 4 위 | 1,180,000 | 
| 공동5위 (4명) | 700,000 | 공동9위 (8명) | 500,000 | 
| 공동17위 (16명) | 320,000 | 공동33위 (32명) | 200,000 | 
[여자부]
1. 대 회 명 : 2015 브라운테크 · Ebonite Cup SBS 프로볼링대회 (남, 여 대회)
2. 주 최 : 퍼펙트코리아. 브라운테크
3. 협 찬 : (주)진어전가마보꼬. (주)한국천기권의료기
4. 후 원 : (주)볼링코리아
5. 일 시 : 2015. 9. 21 (월) ~ 23 (수) 3일간
6. 경 기 장 : (본선) 평택 K2볼링경기장
경기도 평택시 평택로 302
(전화) 031-657-0161
(TV파이널) 안양 호계체육관 볼링경기장
경기도 안양시 동안구 귀인로 80번길 5 (호계동)
(전화) 031-389-5388
7. 경기일정 : [개인전]
● 9월 21일(월) - 각 조 본선 8게임 합산.
각 조별 16명(총32명) 준결 일리미네이션 진출
● 9월 22일(화) - 준결 Elimination (대진표 참조)
● 9월 23일(수) - TV 파이널
[단체전]
● 9월 21일(월) - 팀 별 3명 (24게임 합산) 상위 1팀 TV파이널 진출
주최사 팀 자동 TV파이널 진출
8. 일리미네이션 대진표 별첨
9. 참 가 비 : 개인전-150,000원
단체전-200,000원
10. 참가자격 : 엔트리 2015년도 등록선수 전원
※ 경기 불참 시에는 협회로 필히 통보 바랍니다.
11. 레인패턴 : 추후공지.
12. 마 감 : 9월 15일 (화) 까지 협회 지정계좌에 입금바람.
해당 계좌 우리은행 159-04-108335 예금주: (사)한국프로볼링협회
[여자부 대회일정]
| 일 자 | 시 간 | 경 기 내 용 | 
| 9월 21일 (월) 본선 | 08:00 ~ 08:30 | A조 CHECK-IN / 볼검사 / 레인추첨 | 
| 09:00 ~ 13:00 | A조 8 게임 (2-2) | |
| 13:00 ~ 13:40 | 레인정비 | |
| 12:50 ~ 13:20 | B조 CHECK-IN / 볼검사 / 레인추첨 | |
| 14:00 ~ 18:00 | B조 8 게임 (2-2) | |
| (개인전) 본선 8게임 합산 각 조별 상위 16위(총32명)까지 준결 일리미네이션 진출. (단체전) 3명의 성적(24게임)으로 상위1팀 TV파이널 진출. 주최사 팀은 단체전 자동 TV파이널 진출. | ||
| 9월 22일 (화) Single Elimination | 10:00 ~ 10:30 | 준결 일리미네이션 32명 CHECK-IN / 볼검사 / 레인추첨 | 
| 11:00 ~ 12:30 | 일리미네이션 1라운드 (16강 진출전)(3전2선승제) | |
| 12:30 ~ 13:30 | 중식 및 레인종비 | |
| 13:30분까지 | 일리미네이션 2라운드 진출자 CHECK-IN | |
| 13:45 ~ 14:35 | 일리미네이션 2라운드 (8강 진출전)(3전2선승제) | |
| 14:45 ~ 15:35 | 일리미네이션 3라운드 (4강 진출전)(3전2선승제) | |
| 15:45 ~ 16:35 | 일리미네이션 4라운드 (2강 진출전)(3전2선승제) | |
| 최종 2명 TV파이널 진출 | ||
| 9월 23일 (수) TV 파이널 (호계볼링경기장) | 11:00까지 | TV파이널 진출자 CHECK-IN /볼검사 | 
| 11:05 ~ 11:30 | 프로덕션 미팅 (TV파이널 진출자 전원 참석) | |
| 13:55 ~ 14:20 | 여자부 단체전 결승 (ON-AIR) | |
| 14:20 ~ 14:45 | 여자부 개인전 결승 (ON-AIR) | |
| 14:45 ~ 15:10 | 남자부 단체전 결승 (ON-AIR) | |
| 15:10 ~ 15:35 | 남자부 개인전 3위 결정전 (ON-AIR) | |
| 15:35 ~ 16:00 | 남자부 개인전 결승 (ON-AIR) | |
| 16:00 ~ 16:10 | 시상식 및 인터뷰 | |
[상금 배분표] 총상금 : 2,300만원 (단위:원) / 32위까지 시상
| 순 위 | 상 금 | 순 위 | 상 금 | 
| 1 위 | 6,000,000 | 2 위 | 3,000,000 | 
| 공동3위 (2명) | 1,500,000 | 공동5위 (4명) | 950,000 | 
| 공동9위 (8명) | 500,000 | 공동17위 (16명) | 200,000 | 
첨부파일
- 2015000.에보나이트컵경기요강남.여.pdf (54.4K) 444회 다운로드 | DATE : 2015-09-03 18:23:36
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

